
UNITED KINGDOM
Royal Lytham & St Annes Golf Club
- Editions hosted
- 16
- Majors
- 16
- Latest par
- 71
- Latest yardage
- 6,601
COURSE DNA
How this course plays
Course DNA needs at least two full-field editions at this venue; 16 editions are in coverage, and none has a full field yet.
LAYOUT VERSIONS
Published championship setups
| Edition | Par | Yards | Hole table |
|---|---|---|---|
| 2026 Women's British Open championship setup | 71 | 6,601 | — |
| 2018 Women's British Open championship setup | 72 | 6,585 | 18 holes |
| 2012 The Open Championship championship setup | 70 | 7,086 | — |
| 2009 Women's British Open championship setup | 72 | 6,492 | 18 holes |
| 2006 Women's British Open championship setup | 72 | 6,480 | 18 holes |
| 2003 Women's British Open championship setup | 72 | 6,308 | 18 holes |
| 2001 The Open Championship championship setup | 71 | 6,905 | 18 holes |
TOURNAMENT HISTORY
Champions here
| Edition | Champion | To par | Coverage |
|---|---|---|---|
| 2026 Women's British Open | Shiho Kuwaki | −5 | Top finishers only |
| 2018 Women's British Open | Georgia Hall | −17 | Top finishers only |
| 2012 Open Championship | Ernie Els | −7 | Top finishers only |
| 2009 Women's British Open | Catriona Matthew | −3 | Top finishers only |
| 2006 Women's British Open | Sherri Steinhauer | −7 | Top finishers only |
| 2003 Women's British Open | Annika Sörenstam | −10 | Top finishers only |
| 2001 Open Championship | David Duval | −10 | Top finishers only |
| 1996 Open Championship | Tom Lehman | — | Champion only |
| 1988 Open Championship | Seve Ballesteros | — | Champion only |
| 1979 Open Championship | Seve Ballesteros | — | Champion only |
| 1974 Open Championship | Gary Player | — | Champion only |
| 1969 Open Championship | Tony Jacklin | — | Champion only |
| 1963 Open Championship | Bob Charles | — | Champion only |
| 1958 Open Championship | Peter Thomson | — | Champion only |
| 1952 Open Championship | Bobby Locke | — | Champion only |
| 1926 Open Championship | Bobby Jones | — | Champion only |
Identity and sources
Venue identity: Wikidata Q1636565. Coordinates 53.748611, -3.013889. Setups and results from edition articles on Wikipedia (CC BY-SA 4.0).
Results, fields and course setups adapted from Wikipedia articles (CC BY-SA 4.0; the redistributed results dataset is available under the same licence). Identities, championship editions and venues from Wikidata (CC0). Photographs from Wikimedia Commons with per-image credit. Sources & methodology